Wheels & Tires
ICON Recon Pro 17x8.5 8 x 6.5 13mm Offset 5.25in BS Charcoal Wheel - 23617858052CH
SKU: ico23617858052CH
$385.81
1
Description
Staying true to the ICON Alloys approach, the Recon PRO has been engineered to maximize caliper clearance and optimize wheel position for un-hindered suspension travel and steering function. Backspace and wheel offset dimensions have been strategically developed to reduce scrub radius, improving all-around handling and ride quality. The Recon PRO has also been strength tested to yield a 4,000lb load rating - making it one of the strongest wheel options on the market. With build features such as these, it's clear that a set of ICON Alloys wheels is the perfect complement to any truck, Jeep, or SUV.
Compatibility
This part is compatible with 23 vehicle(s)
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2001 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2002 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2003 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2004 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2005 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2006 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2007 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2008 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2009 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2010 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2011 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2012 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2013 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2014 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2015 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2016 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2017 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2018 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2019 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2020 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2021 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2022 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2023 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
Specifications
- SKU
- ico23617858052CH
- Category
- Wheels & Tires
