Wheels & Tires
ICON Compression 20x10 8x6.5 -19mm Offset 4.75in BS 121.4mm Bore Titanium Wheel - 2020108047TT
SKU: ico2020108047TT
$415.46
1
Description
ICON Alloys is pround to announce new 20x10" sizes of the popular Compression wheel designed for optimal fitment on today’s popular 2500 & 3500 pickup trucks. The "Compression" is available in common eight lug patterns with style oriented fitment dimensions and these new wheels yield an industry leading 4,000-pound load rating, maintaining ICON Alloys’ commitment to producing wheels that deliver style and strength. Constructed using a high-strength aluminum alloy, the 20x10 "Compresion" will deliver the strength needed to withstand off-road excursions and towing/hauling duty.
Compatibility
This part is compatible with 23 vehicle(s)
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2001 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2002 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2003 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2004 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2005 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2006 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2007 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2008 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2009 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2010 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2011 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2012 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2013 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2014 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2015 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2016 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2017 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2018 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2019 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2020 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2021 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2022 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
| 2023 | Ram, GMC, Dodge, Chevrolet | 3500, 2500, Sierra 3500 HD, Sierra 2500 HD, Ram 3500, Ram 2500, Silverado 3500 HD, Silverado 2500 HD, Sierra 3500, Silverado 3500, Sierra 2500, Silverado 2500 |
Specifications
- SKU
- ico2020108047TT
- Category
- Wheels & Tires
